<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PCB on UV Curing Lamp</title>
		<link>http://uv-curing-lamp.com/ms/tags/pcb/</link>
		<description>Recent content in PCB on UV Curing Lamp</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 13:10:55 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-lamp.com/ms/tags/pcb/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu iodida gallium untuk kilang PCB</title>
				<link>http://uv-curing-lamp.com/ms/posts/technical-application-of-gallium-iodide-gai-lamps-in-pcb-fabrication/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 13:10:55 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-lamp.com/ms/posts/technical-application-of-gallium-iodide-gai-lamps-in-pcb-fabrication/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-lamp.com/images/1dd7856afed9d1a9a2f49fb2a00ef960.png&#34; alt=&#34;Lampu iodida gallium untuk kilang PCB&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Bagaimana untuk memanfaatkan sepenuhnya lampu Gallium Iodide (GaI) untuk kerja-kerja pembuatan PCB&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Jika anda bekerja dalam bidang pembuatan PCB berkualiti tinggi, anda pasti tahu betapa sukarnya untuk mendapatkan hasil yang tepat pada garisan-lajur yang digunakan dalam PCB tersebut. Inilah di mana lampu Gallium Iodide (GaI) dapat membantu.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Berbeza dengan lampu wap merkuri biasa yang memancarkan cahaya ke segala arah, lampu GaI pula memfokuskan tenaganya pada panjang gelombang tertentu, iaitu antara 310nm hingga 350nm. Ini merupakan panjang gelombang yang sesuai untuk fotoreseptor yang digunakan dalam proses pelapisan lapisan kering pada PCB.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu iodida gallium untuk kilang PCB</title>
				<link>http://uv-curing-lamp.com/ms/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 13:55:49 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-lamp.com/ms/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-lamp.com/images/75bb99bd990872cf480712bdbadfde26.png&#34; alt=&#34;Lampu iodida gallium untuk kilang PCB&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Menghasilkan Garisan PCB yang Tajam Menggunakan Lampu GaI&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Jika anda menjalankan perniagaan berkaitan PCB, anda pasti tahu cabarannya. Anda memerlukan pancaran cahaya ultraviolet yang tepat untuk membuat bahan fotoresist bertindak balas dengan baik. Kebanyakan orang bercakap tentang “kecerahan”, tetapi sebenarnya itu bukanlah faktor yang paling penting.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Apa yang benar-benar penting ialah lokasi tenaga tersebut. Kita perlu memastikan bahawa pancaran tenaga tersebut berada dalam lingkungan 0.5% sahaja. Semua ini bertujuan untuk memastikan garisan litar kekal tajam.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
