<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>リトグラフ on UV Curing Lamp</title>
		<link>http://uv-curing-lamp.com/ja/tags/%E3%83%AA%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95/</link>
		<description>Recent content in リトグラフ on UV Curing Lamp</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 23 May 2026 00:13:49 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-lamp.com/ja/tags/%E3%83%AA%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>半導体リソグラフィ用UVランプ</title>
				<link>http://uv-curing-lamp.com/ja/posts/uv-lamp-for-semiconductor-litho/</link>
				<pubDate>Sat, 23 May 2026 00:13:49 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-lamp.com/ja/posts/uv-lamp-for-semiconductor-litho/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-lamp.com/images/5ab70dc405153ee30ed1ab474292099c.png&#34; alt=&#34;半導体リソグラフィ用UVランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;半導体リソグラフィ用uvハロゲンランプパワー精度プロセス制御&#34;&gt;半導体リソグラフィ用UVハロゲンランプ：パワー、精度、プロセス制御&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;私たちがこれらのUVランプを作った理由はひとつです。半導体リソグラフィは手強い。何度でも頼りになる熱量が必要で、出力がぶれないことが求められます。ウェハーステージ上で&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;安定&lt;/a&gt;し、厳しい公差を守り、途中で止まらない熱源が必要です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
